![]() |
Nama Lengkap | MEIRISSA NILAWATY A., S.Sos. |
| NIP | 198305222009122002 | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |
|
| Tempat lahir / tanggal lahir | Makassar, Kota (Makassar), 22 Mei 1983 | |
| Pendidikan | S1 - Administrasi Negara |
| Nama Lengkap | NURCAHAYA, A.Md. | |
| NIP | 198310112009122002 | |
| Jabatan | Bendahara Tingkat Pertama | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Bulukumba, Kabupaten (Bulukumba), 11 Oktober 1983 | |
| Pendidikan | D3 - Akuntansi |
![]() |
Nama Lengkap | NOVITHA, S.E. |
| NIP | 198211112007012005 | |
| Jabatan | Penyusun Laporan Keuangan | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Ujung Pandang, 11 November 1982 | |
| Pendidikan | S1 - MANAJEMEN |
![]() |
Nama Lengkap | SAFINATUN NAJAH, A.Md |
| NIP | 199705032020122009 | |
| Jabatan | Bendahara Pengeluaran | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Blitar, Kabupaten (Kanigoro), 03 Mei 1997 | |
| Pendidikan | D3 - Akuntansi |
![]() |
Nama Lengkap | DIAN ASTUTI, A.Md |
| NIP | 199604012022032013 | |
| Jabatan | Pengelola Barang Milik Negara | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Bogor, 01 April 1996 | |
| Pendidikan | D3 - Komputer Akuntansi |
![]() |
Nama Lengkap | NOVIAN PRATAMA PUTRA, S.T. |
| NIP | 199411102025061008 | |
| Jabatan | Teknisi Sarana dan Prasarana | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Sidenreng Rappang, 10 November 1994 | |
| Pendidikan | S1 - TEKNIK SIPIL |
![]() |
Nama Lengkap | WIWIN ROKI SEMBIRING |
| NIP | 200012022025211004 | |
| Jabatan | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Sigaol (Kab. Toba Samosir), 2 Desember 2000 |
|
| Pendidikan | SMK |
![]() |
Nama Lengkap | JAHARUDDIN, S.H. |
| NIP | 199109092025211063 | |
| Jabatan | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat lahir / tanggal lahir | Tarantang (Kab. Gowa), 9 September 1991 |
|
| Pendidikan | S1- Hukum |





Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
























